Dashboard
Settimana dal 10/08/2026 al 16/08/2026 · bozza
Copertura responsabili
7/7
giorni con presenza continua garantita
Ore pianificate
345:00
su 483:00 h contrattuali
(71%)
Fuori tolleranza
5
dipendenti oltre ±0:00 h dal contratto
Turni pianificati
48
18 dipendenti attivi
Vincoli
10/11
controlli superati
Segnalazioni
Vincoli non rispettati nella pianificazione attuale.
Copertura minima per fascia oraria e ruolo
- Sab 15/08/2026 — Addetto vendita / Cassa: mancano 1 persona/e dalle 14:40 alle 15:40
- Dom 16/08/2026 — Addetto vendita / Cassa: mancano 1 persona/e dalle 06:30 alle 07:30
- Dom 16/08/2026 — Addetto vendita / Cassa: mancano 1 persona/e dalle 15:40 alle 21:20
Copertura responsabile giorno per giorno
Verde = almeno un responsabile presente in ogni istante fra 05:30 e 21:20.
| Giorno | Data | Stato | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| Lunedì | 10/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Martedì | 11/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Mercoledì | 12/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Giovedì | 13/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Venerdì | 14/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Sabato | 15/08/2026 | copertura continua garantita | |
| Domenica | 16/08/2026 | copertura continua garantita |
Ore pianificate per dipendente
Confronto fra ore assegnate e monte ore contrattuale (tolleranza ±0:00 h).
| Dipendente | Ruolo | Assegnate | Contratto | Scarto | Avanzamento | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | ||||||
| Chialastri Marco | RESP | 38:00 | 38:00 | +0:00 | 5 / 5 | |
| Ercolani Simone | RESP | 30:00 | 30:00 | +0:00 | 4 / 5 | |
| Notonica Pasquale | RESP | 0:00 | 38:00 | -38:00 | 0 / 5 | |
| Puccioni Alessandro | RESP | 38:00 | 38:00 | +0:00 | 5 / 5 | |
| Ruta Francesca | RESP | 38:00 | 38:00 | +0:00 | 5 / 5 | |
| Addetto vendita / Cassa | ||||||
| Caraccio Daniela | ADV | 0:00 | 30:00 | -30:00 | 0 / 5 | |
| Catasta Damiano | ADV | 8:00 | 8:00 | +0:00 | 1 / 1 | |
| Ceccherini Antonella | ADV | 0:00 | 20:00 | -20:00 | 0 / 5 | |
| Grilletto Davide | ADV | 25:00 | 25:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Lattanzi Roberta | ADV | 24:00 | 24:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Marini Angelina | ADV | 24:00 | 24:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Marroni Manuela | ADV | 24:00 | 24:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Poeta Luca | ADV | 38:00 | 38:00 | +0:00 | 5 / 5 | |
| Rea Francesca | ADV | 0:00 | 30:00 | -30:00 | 0 / 5 | |
| Ruggiero Alessia | ADV | 20:00 | 20:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Commissionamento | ||||||
| Paoloni Andrea | COMM | 18:00 | 18:00 | +0:00 | 3 / 5 | |
| Politi Stefano | COMM | 20:00 | 20:00 | +0:00 | 4 / 6 | |
| Rilievi Giuseppe | COMM | 0:00 | 20:00 | -20:00 | 0 / 6 | |
Assenze della settimana
| Dipendente | Dal | Al | Motivo |
|---|---|---|---|
| Notonica Pasquale | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Altro |
| Caraccio Daniela | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Altro |
| Ceccherini Antonella | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Altro |
| Rilievi Giuseppe | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Altro |
| Rea Francesca | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Altro |