Anagrafica dipendenti
20 dipendenti attivi su 20 · monte ore settimanale complessivo 509:00 h · RESP: 7 · ADV: 9 · COMM: 3 · IMG: 1
Elenco del personale
Clicca Modifica per cambiare i dati direttamente nella riga.
| Cognome | Nome | Ruolo | Ore/sett. | GG max | Apre | Chiude | Spezz. | Attivo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile (RESP) | |||||||||
| Chialastri | Marco | RESP | 38:00 | 6 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Ercolani | Simone | RESP | 30:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Grilletto | Davide | RESP | 25:00 | 5 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Notonica | Pasquale | RESP | 38:00 | 6 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Poeta | Luca | RESP | 30:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Puccioni | Alessandro | RESP | 38:00 | 6 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ruta | Francesca | RESP | 38:00 | 6 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Addetto vendita / Cassa (ADV) | |||||||||
| Caraccio | Daniela | ADV | 30:00 | 5 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Catasta | Damiano | ADV | 8:00 | 2 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ceccherini | Antonella | ADV | 20:00 | 4 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Lattanzi | Roberta | ADV | 24:00 | 5 | — | — | ✓ | attivo | Disponibilità |
| Marini | Angelina | ADV | 24:00 | 5 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Marroni | Manuela | ADV | 24:00 | 5 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Rea | Francesca | ADV | 30:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ruggiero | Alessia | ADV | 12:00 | 3 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Sinato | Danilo | ADV | 14:00 | 3 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Commissionamento (COMM) | |||||||||
| Fiocco | Alessio | COMM | 25:00 | 5 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
| Politi | Stefano | COMM | 20:00 | 4 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
| Rilievi | Giuseppe | COMM | 20:00 | 4 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
| Immagine di filiale (IMG) | |||||||||
| Paoloni | Andrea | IMG | 21:00 | 5 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
Ruoli
| Codice | Nome | Colore | PrioritĂ | Copertura continua |
|---|---|---|---|---|
| RESP | Responsabile | 1 | obbligatoria — almeno 1 presente in ogni istante | |
| ADV | Addetto vendita / Cassa | 10 | secondo i requisiti di copertura | |
| COMM | Commissionamento | 20 | secondo i requisiti di copertura | |
| IMG | Immagine di filiale | 30 | secondo i requisiti di copertura |