Gestionale Turni Punto vendita Β· 05:30–21:30 Β· 7 giorni su 7

Requisiti di copertura

Per ogni blocco orario indica quante persone devono essere presenti come minimo e quante al massimo, per ciascun ruolo. Il generatore userΓ  i minimi come vincolo rigido e i massimi come tetto invalicabile.

Blocco orario Responsabile min β‰₯ 1 obbligatorio Addetto vendita / Cassa Commissionamento Immagine di filiale
min max min max min max min max
05:30 – 07:00
07:00 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 21:20

Copia su altri giorni

Replica i valori di Lunedì sui giorni selezionati.

Riepilogo settimanale dei minimi

Blocco / Ruolo LunMarMerGioVenSabDom
05:30 – 07:00
RESP 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2
ADV 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2
COMM 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
07:00 – 09:00
RESP 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 2
ADV 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 1 – 3
COMM 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 0 – 2
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
09:00 – 11:00
RESP 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3
ADV 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 1 – 3
COMM 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 0 – 2
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
11:00 – 13:00
RESP 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3
ADV 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 1 – 3
COMM 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 1
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
13:00 – 15:00
RESP 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3
ADV 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 2
COMM 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 1
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
15:00 – 17:00
RESP 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3
ADV 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 2
COMM 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 0
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
17:00 – 19:00
RESP 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3
ADV 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2
COMM 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 0
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1
19:00 – 21:20
RESP 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3
ADV 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2
COMM 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0
IMG 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1