Fasce turno
Gli orari tipo da cui il generatore pesca quando costruisce la settimana. Più fasce ci sono, più margine ha per far quadrare copertura e monte ore — ma servono fasce usabili: la colonna a destra ti dice subito se una non lo è.
18 fasce configurate
Negozio aperto dalle 05:30 alle 21:20 · pausa di 10 minuti oltre le 6:00 h · turni ammessi da 4:00 a 8:30 h nette
| Nome | Dalle | Alle | Tipo | Ore nette | Giorni in cui si può usare | Pref. | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calcolate al salvataggio | |||||||
| Apertura | |||||||
| Apertura minima | 05:30 | 09:30 | Apertura | 4:00 | Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 1 | |
| Apertura corta | 05:30 | 11:40 | Apertura |
6:00
6:10 lorde |
Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 2 | |
| Apertura media | 05:30 | 12:40 | Apertura |
7:00
7:10 lorde |
Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 0 | |
| Apertura | 05:30 | 13:40 | Apertura |
8:00
8:10 lorde |
Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 3 | |
| Mattino | |||||||
| Mattina corta | 06:00 | 11:00 | Mattino | 5:00 | Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 1 | |
| Merce | 06:00 | 11:30 | Mattino | 5:30 | Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 2 | |
| Mattina | 06:00 | 14:10 | Mattino |
8:00
8:10 lorde |
Lun Mar Mer Gio Ven Sab | 0 | |
| Apertura | |||||||
| Apertura festiva corta | 06:30 | 13:40 | Apertura |
7:00
7:10 lorde |
tutti i giorni | 0 | |
| Apertura festiva | 06:30 | 14:40 | Apertura |
8:00
8:10 lorde |
tutti i giorni | 0 | |
| Mattino | |||||||
| Intermedio | 07:30 | 15:40 | Mattino |
8:00
8:10 lorde |
tutti i giorni | 1 | |
| Centrale | |||||||
| Centrale | 08:00 | 16:10 | Centrale |
8:00
8:10 lorde |
tutti i giorni | 1 | |
| Centrale corta | 09:00 | 13:00 | Centrale | 4:00 | tutti i giorni | 1 | |
| Tardo mattino | 10:30 | 16:40 | Centrale |
6:00
6:10 lorde |
tutti i giorni | 1 | |
| Pomeriggio | |||||||
| Pomeriggio | 13:10 | 21:20 | Pomeriggio |
8:00
8:10 lorde |
tutti i giorni | 4 | |
| Sera / chiusura | |||||||
| Chiusura | 14:10 | 21:20 | Sera / chiusura |
7:00
7:10 lorde |
tutti i giorni | 2 | |
| Pomeriggio | |||||||
| Pomeriggio corto | 15:10 | 21:20 | Pomeriggio |
6:00
6:10 lorde |
tutti i giorni | 0 | |
| Sera / chiusura | |||||||
| Serale | 16:30 | 20:30 | Sera / chiusura | 4:00 | tutti i giorni | 1 | |
| Chiusura corta | 17:20 | 21:20 | Sera / chiusura | 4:00 | tutti i giorni | 1 | |
Come vengono usate. Nella prima fase il generatore copre i minimi
scegliendo fra queste fasce: se ne mancano di adatte a un orario, quel buco resta
scoperto. Nelle fasi successive può poi allungare o spostare un turno di qualche
minuto per far quadrare le ore, quindi negli orari finali vedrai anche valori che
qui non compaiono. Il tipo serve a due cose: la rotazione fra
settimane ragiona per tipo, e le preferenze dei dipendenti si esprimono su
ciascuna fascia in Disponibilità.
Copertura della giornata
Dove si collocano le fasce nell'arco della giornata. Le sovrapposizioni sono normali e necessarie: servono ai cambi turno.
| Fascia | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura minima 05:30–09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura corta 05:30–11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura media 05:30–12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura 05:30–13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattina corta 06:00–11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merce 06:00–11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattina 06:00–14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura festiva corta 06:30–13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura festiva 06:30–14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedio 07:30–15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrale 08:00–16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrale corta 09:00–13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tardo mattino 10:30–16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggio 13:10–21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura 14:10–21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggio corto 15:10–21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serale 16:30–20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura corta 17:20–21:20 |