Anagrafica dipendenti
18 dipendenti attivi su 18 · monte ore settimanale complessivo 483:00 h · RESP: 5 · ADV: 10 · COMM: 3
Elenco del personale
Clicca Modifica per cambiare i dati direttamente nella riga.
| Cognome | Nome | Ruolo | Ore/sett. | GG max | Apre | Chiude | Spezz. | Attivo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile (RESP) | |||||||||
| Chialastri | Marco | RESP | 38:00 | 5 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Ercolani | Simone | RESP | 30:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Notonica | Pasquale | RESP | 38:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Puccioni | Alessandro | RESP | 38:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ruta | Francesca | RESP | 38:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Addetto vendita / Cassa (ADV) | |||||||||
| Caraccio | Daniela | ADV | 30:00 | 5 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Catasta | Damiano | ADV | 8:00 | 1 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ceccherini | Antonella | ADV | 20:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Grilletto | Davide | ADV | 25:00 | 5 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Lattanzi | Roberta | ADV | 24:00 | 5 | — | — | ✓ | attivo | Disponibilità |
| Marini | Angelina | ADV | 24:00 | 5 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Marroni | Manuela | ADV | 24:00 | 5 | ✓ | — | — | attivo | Disponibilità |
| Poeta | Luca | ADV | 38:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Rea | Francesca | ADV | 30:00 | 5 | ✓ | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Ruggiero | Alessia | ADV | 20:00 | 5 | — | ✓ | — | attivo | Disponibilità |
| Commissionamento (COMM) | |||||||||
| Paoloni | Andrea | COMM | 18:00 | 5 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
| Politi | Stefano | COMM | 20:00 | 6 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
| Rilievi | Giuseppe | COMM | 20:00 | 6 | — | — | — | attivo | Disponibilità |
Ruoli
| Codice | Nome | Colore | Priorità | Copertura continua |
|---|---|---|---|---|
| RESP | Responsabile | 1 | obbligatoria — almeno 1 presente in ogni istante | |
| ADV | Addetto vendita / Cassa | 10 | secondo i requisiti di copertura | |
| COMM | Commissionamento | 20 | secondo i requisiti di copertura |