Impostazioni
Parametri usati dal generatore. I vincoli rigidi non vengono mai violati; i pesi determinano invece quale soluzione ammissibile viene preferita.
Pianificazioni salvate
| Settimana | Stato | Turni | Creata il | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2027 – 24/10/2027 | bozza | 0 | 2026-08-16 10:29:58 | Apri CSV | |
| 07/06/2027 – 13/06/2027 | bozza | 70 | 2026-08-16 11:35:48 | Apri CSV | |
| 01/02/2027 – 07/02/2027 | bozza | 58 | 2026-08-16 10:24:29 | Apri CSV | |
| 04/01/2027 – 10/01/2027 | bozza | 71 | 2026-08-16 10:07:18 | Apri CSV | |
| 14/09/2026 – 20/09/2026 | bozza | 70 | 2026-08-15 15:26:05 | Apri CSV | |
| 07/09/2026 – 13/09/2026 | bozza | 70 | 2026-08-15 15:26:03 | Apri CSV | |
| 17/08/2026 – 23/08/2026 | bozza | 0 | 2026-08-16 10:30:10 | Apri CSV | |
| 10/08/2026 – 16/08/2026 | bozza | 70 | 2026-08-15 15:49:45 | Apri CSV |
Informazioni tecniche
PHP 8.4.23 · SQLite 3.45.1 · database /data/shifts.sqlite
(160 KB)
Per ripopolare il database di esempio:
php seed.php --force ·
Per una prova del generatore da riga di comando: php test_scheduler.php